Frage zum Produkt stellen
Größe | Wzrost | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
GrößeXS | Wzrost168-172 cm | Obwód w biuście80-84 cm | Obwód w talii62-66 cm | Obwód w biodrach88-92 cm |
GrößeS | Wzrost168-172 cm | Obwód w biuście84-88 cm | Obwód w talii66-70 cm | Obwód w biodrach92-96 cm |
GrößeM | Wzrost168-172 cm | Obwód w biuście88-92 cm | Obwód w talii70-74 cm | Obwód w biodrach96-100 cm |
GrößeL | Wzrost168-172 cm | Obwód w biuście92-96 cm | Obwód w talii74-78 cm | Obwód w biodrach100-104 cm |
GrößeXL | Wzrost168-172 cm | Obwód w biuście96-100 cm | Obwód w talii78-82 cm | Obwód w biodrach104-108 cm |
GrößeXXL | Wzrost168-172 cm | Obwód w biuście100-104 cm | Obwód w talii82-86 cm | Obwód w biodrach108-112 cm |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Prezentowane wymiary pochodzą z tabel rozmiarowych producenta. W niektórych przypadkach w zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów prezentowanych w tabeli
Instrukcja mierzenia
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.
- Wzrost - mierzymy w linii prostej od wierzchołka głowy do stóp stojąc bez obuwia, ze złączonymi stopami.
- Obwód w biuście - mierzymy na wysokości najpełniejszego miejsca ,przeciągając miarę przez łopatki
- Obwód talii - mierzymy w miejscu naturalnej linii wcięcia w talii
- Obwód bioder - mierzymy w najszerszym miejscu bioder, upewnij się ,że możesz przeciągnąć miarę wzdłuż linii bioder i ud, aby swobodnie włożyć ubranie
- Długość boczna - mierzymy wzdłuż bioder, od talii, do stóp.
- Obwód pod biustem - mierzymy poziomo poniżej piersi.